<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet type='text/xsl' href='https://www.lsbm.org/wp/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap.xsl'?><!-- sitemap-generator-url='http://www.arnebrachhold.de' sitemap-generator-version='4.1.23' -->
<!-- generated-on='2026年4月16日 10:56 PM' -->
<urlset xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd' xmlns='http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9'>	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/suppression-of-immune-responses-by-nonimmunogenic-oligodeoxynucelotides-with-high-mobility-group-box-proteins-hmgbs/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:54+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/generation-of-mice-deficient-in-rna-binding-motif-protein-3-rbm3-and-characterization-of-its-role-in-innate-immune-responses-and-cell-growth/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:52+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/irf3-regulates-cardiac-fibrosis-but-not-hypertrophy-in-mice-during-angiotensin-ii-induced-hypertension/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:53+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/essential-role-of-high-mobility-group-box-proteins-in-nucleic-acid-mediated-innate-immune-responses/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/contribution-of-irf5-in-b-cells-to-the-development-of-murine-sle-like-disease-through-its-transcriptional-control-of-the-igg2a-locus/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:50+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/regulation-of-immunity-and-oncogenesis-by-the-irf-transcription-factor-family/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:51+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/a-selective-contribution-of-the-rig-i-like-receptor-pathway-to-type-i-interferon-responses-activated-by-cytosolic-dna/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:49+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/critical-role-for-constitutive-type-i-interferon-signaling-in-the-prevention-of-cellular-transformation/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:48+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/regulation-of-the-cytosolic-dna-sensing-system-in-innate-immunity-a-current-view/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:47+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/a-critical-link-between-toll-like-receptor-3-and-type-ii-interferon-signaling-pathways-in-antiviral-innate-immunity/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:48+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/regulation-of-innate-immune-responses-by-dai-dlm-1-zbp1-and-other-dna-sensing-molecules/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/a-cell-type-specific-requirement-for-ifn-regulatory-factor-5-irf5-in-fas-induced-apoptosis/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/the-irf-family-transcription-factors-in-immunity-and-oncogenesis/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:46+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/role-of-ifn-regulatory-factor-5-transcription-factor-in-antiviral-immunity-and-tumor-suppression/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:44+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/effects-of-hydrophobic-amino-acid-substitution-in-pleurotus-ostreatus-proteinase-a-inhibitor-1-on-its-structure-and-functions-as-protease-inhibitor-and-intramolecular-chaperone/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:43+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/evidence-for-licensing-of-ifn-gamma-induced-ifn-regulatory-factor-1-transcription-factor-by-myd88-in-toll-like-receptor-dependent-gene-induction-program/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:43+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/interferon-signalling-network-in-innate-defence/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:42+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/negative-regulation-of-toll-like-receptor-signaling-by-irf-4/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/spatiotemporal-regulation-of-myd88-irf-7-signalling-for-robust-type-i-interferon-induction/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:41+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/irf-7-is-the-master-regulator-of-type-i-interferon-dependent-immune-responses/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:40+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/integral-role-of-irf-5-in-the-gene-induction-programme-activated-by-toll-like-receptors/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:39+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/inhibitor-assisted-refolding-of-protease-a-protease-inhibitor-as-an-intramolecular-chaperone/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T03:01:09+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/regulation-of-the-type-i-ifn-induction-a-current-view/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:38+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/role-of-a-transductional-transcriptional-processor-complex-involving-myd88-and-irf-7-in-toll-like-receptor-signaling/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/selective-contribution-of-ifn-alpha-beta-signaling-to-the-maturation-of-dendritic-cells-induced-by-double-stranded-rna-or-viral-infection/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T02:06:34+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/integration-of-interferon-alpha-beta-signalling-to-p53-responses-in-tumour-suppression-and-antiviral-defence/</loc>
		<lastmod>2020-06-25T03:01:07+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/genomic-profiling-of-multiple-primary-cancers-including-synchronous-lung-adenocarcinoma-and-bilateral-malignant-mesotheliomas-identification-of-a-novel-bap1-germline-variant/</loc>
		<lastmod>2020-06-23T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/low-dose-l-name-induces-salt-sensitivity-associated-with-sustained-increased-blood-volume-and-sodium-chloride-cotransporter-activity-in-rodents/</loc>
		<lastmod>2020-06-23T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/chd4-choreographs-self-antigen-expression-for-central-immune-tolerance/</loc>
		<lastmod>2020-06-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/ppar%ce%b1-activation-directly-upregulates-thrombomodulin-in-the-diabetic-retina-2/</loc>
		<lastmod>2020-07-01T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/ppar%ce%b1-activation-directly-upregulates-thrombomodulin-in-the-diabetic-retina/</loc>
		<lastmod>2020-07-01T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/accumulation-of-molecular-aberrations-distinctive-to-hepatocellular-carcinoma-progression/</loc>
		<lastmod>2020-07-07T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/high-platelet-count-as-a-poor-prognostic-factor-for-liver-cancer-patients-without-cirrhosis/</loc>
		<lastmod>2020-07-24T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/role-of-the-ubiquitin-proteasome-system-in-the-regulation-of-blood-pressure-a-review/</loc>
		<lastmod>2020-07-27T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/hypertension-and-related-diseases-in-the-era-of-covid-19-a-report-from-the-japanese-society-of-hypertension-task-force-on-covid-19/</loc>
		<lastmod>2020-07-30T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/loss-of-down-syndrome-critical-region-1-mediated-hypercholesterolemia-accelerates-corneal-opacity-via-pathological-neovessel-formation/</loc>
		<lastmod>2020-08-12T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/sex-differences-in-oncogenic-mutational-processes/</loc>
		<lastmod>2020-08-27T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/methylation-pattern-of-urinary-dna-as-a-marker-of-kidney-function-decline-in-diabetes/</loc>
		<lastmod>2021-05-10T01:48:04+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/pyuria-without-casts-and-bilateral-kidney-enlargement-are-probable-hallmarks-of-severe-acute-kidney-injury-induced-by-acute-pyelonephritis-a-case-report-and-literature-review/</loc>
		<lastmod>2020-09-04T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/siwi-levels-reversibly-regulate-secondary-pirisc-biogenesis-by-affecting-ago3-body-morphology-in-bombyx-mori/</loc>
		<lastmod>2020-09-10T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/hash0x56412989b0e8/</loc>
		<lastmod>2021-05-10T02:54:37+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/siwi-levels-reversibly-regulate-secondary-pirisc-biogenesis-by-affecting-ago3-body-morphology-in-bombyx-mori-2/</loc>
		<lastmod>2020-09-10T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/retrospective-risk-analysis-for-acute-urinary-dysfunction-after-laparoscopic-rectal-cancer-surgery-in-patients-receiving-epidural-analgesia/</loc>
		<lastmod>2020-09-14T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/retrospective-evaluation-of-whole-exome-and-genome-mutation-calls-in-746-cancer-samples/</loc>
		<lastmod>2020-09-20T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/nfia-differentially-controls-adipogenic-and-myogenic-gene-program-through-distinct-pathways-to-ensure-brown-and-beige-adipocyte-differentiation/</loc>
		<lastmod>2020-09-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/activation-of-cpg-rich-promoters-mediated-by-mll-drives-moz-rearranged-leukemia/</loc>
		<lastmod>2020-09-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/capillary-electrophoresis-electrospray-ionization-mass-spectrometry-for-peptidomics-based-processing-site-determination/</loc>
		<lastmod>2020-09-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/activation-of-cpg-rich-promoters-mediated-by-mll-drives-moz-rearranged-leukemia-2/</loc>
		<lastmod>2020-09-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/capillary-electrophoresis-electrospray-ionization-mass-spectrometry-for-peptidomics-based-processing-site-determination-2/</loc>
		<lastmod>2020-09-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/comparison-of-the-surgical-outcomes-in-patients-with-synchronous-versus-metachronous-multiple-hepatocellular-carcinoma/</loc>
		<lastmod>2020-09-29T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/population-specific-and-trans-ancestry-genome-wide-analyses-identify-distinct-and-shared-genetic-risk-loci-for-coronary-artery-disease/</loc>
		<lastmod>2020-10-04T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/urinary-phosphate-containing-nanoparticle-contributes-to-inflammation-and-kidney-injury-in-a-salt-sensitive-hypertension-rat-model/</loc>
		<lastmod>2020-10-14T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/selection-of-patients-with-esophageal-varices-for-liver-resection-of-hepatocellular-carcinoma/</loc>
		<lastmod>2020-10-14T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/liver-resection-versus-embolization-for-recurrent-hepatocellular-carcinoma/</loc>
		<lastmod>2020-10-27T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/short-term-outcomes-of-preoperative-chemoradiotherapy-with-s-1-for-locally-advanced-rectal-cancer/</loc>
		<lastmod>2020-11-02T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/perk-participates-in-cardiac-valve-development-via-fatty-acid-oxidation-and-endocardial-mesenchymal-transformation/</loc>
		<lastmod>2020-11-17T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/genetic-testing-distinguishes-multiple-chondroid-chordomas-with-neuraxial-bone-metastases-from-multicentric-tumors/</loc>
		<lastmod>2020-11-27T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/clinical-practice-guidance-for-next-generation-sequencing-in-cancer-diagnosis-and-treatment-edition-2-1/</loc>
		<lastmod>2020-11-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/lysine-demethylase-7a-regulates-murine-anterior-posterior-development-by-modulating-the-transcription-of-hox-gene-cluster/</loc>
		<lastmod>2020-11-29T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/author-correction-retrospective-evaluation-of-whole-exome-and-genome-mutation-calls-in-746-cancer-samples/</loc>
		<lastmod>2020-11-29T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/structure-of-the-miniature-type-v-f-crispr-cas-effector-enzyme/</loc>
		<lastmod>2020-12-15T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/prostacyclin-analog-beraprost-sodium-efficacy-in-primary-glomerular-disease-or-nephrosclerosis-analysis-of-the-japanese-subgroup-in-cassiopeir-study/</loc>
		<lastmod>2020-12-18T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/correction-human-acyl-coacholesterol-acyltransferase-2-gene-expression-in-intestinal-caco-2-cells-and-in-hepatocellular-carcinoma/</loc>
		<lastmod>2020-12-23T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/the-difference-between-igm-and-igg-antibody-prevalence-in-different-serological-assays-for-covid-19-lessons-from-the-examination-of-healthcare-workers/</loc>
		<lastmod>2020-12-29T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/the-difference-between-igm-and-igg-antibody-prevalence-in-different-serological-assays-for-covid-19-lessons-from-the-examination-of-healthcare-workers-2/</loc>
		<lastmod>2020-12-29T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/selective-peroxisome-proliferator-activated-receptor-alpha-modulators-spparm%ce%b1-in-the-metabolic-syndrome-is-pemafibrate-light-at-the-end-of-the-tunnel/</loc>
		<lastmod>2021-01-02T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/the-mineralocorticoid-receptor-in-salt-sensitive-hypertension-and-renal-injury/</loc>
		<lastmod>2021-01-03T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/hash0x562a9af42e90/</loc>
		<lastmod>2021-04-27T06:17:45+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/trib1-promotes-acute-myeloid-leukemia-progression-by-modulating-the-transcriptional-programs-of-hoxa9/</loc>
		<lastmod>2021-01-06T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/a-case-of-idiopathic-myointimal-hyperplasia-of-the-mesenteric-veins-presenting-with-small-bowel-obstruction/</loc>
		<lastmod>2021-01-12T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/hash0x564129867040/</loc>
		<lastmod>2021-05-10T02:55:47+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/hash0x55a522221990/</loc>
		<lastmod>2022-05-19T05:29:12+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/time-course-of-the-sensitivity-and-specificity-of-anti-sars-cov-2-igm-and-igg-antibodies-for-symptomatic-covid-19-in-japan/</loc>
		<lastmod>2021-02-01T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/structure-function-relationship-of-channelrhodopsins/</loc>
		<lastmod>2021-02-04T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/environmental-effects-on-salt-bridge-stability-in-the-protein-protein-interface-the-case-of-hen-egg-white-lysozyme-and-its-antibody-hyhel-10/</loc>
		<lastmod>2021-02-04T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/signal-transducing-innate-receptors-in-tumor-immunity/</loc>
		<lastmod>2021-02-10T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/modification-and-validation-of-the-dreiding-force-field-for-molecular-liquid-simulations-dreiding-ut/</loc>
		<lastmod>2021-02-11T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/kidney-and-epigenetic-mechanisms-of-salt-sensitive-hypertension/</loc>
		<lastmod>2021-02-23T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/author-correction-perk-participates-in-cardiac-valve-development-via-fatty-acid-oxidation-and-endocardial-mesenchymal-transformation/</loc>
		<lastmod>2021-02-25T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/author-correction-perk-participates-in-cardiac-valve-development-via-fatty-acid-oxidation-and-endocardial-mesenchymal-transformation-2/</loc>
		<lastmod>2021-02-25T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/floxuridine-oligomers-activated-under-hypoxic-environment/</loc>
		<lastmod>2021-02-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/validation-of-a-new-automated-chemiluminescent-anti-sars-cov-2-igm-and-igg-antibody-assay-system-detecting-both-n-and-s-proteins-in-japan/</loc>
		<lastmod>2021-03-03T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/role-of-rho-in-salt-sensitive-hypertension/</loc>
		<lastmod>2021-03-14T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/discovering-a-to-i-rna-editing-through-chemical-methodology-ice-seq/</loc>
		<lastmod>2021-03-14T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/magnetic-resonance-elastography-based-prediction-of-hepatocellular-carcinoma-recurrence-after-curative-resection/</loc>
		<lastmod>2021-03-18T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/a-ruptured-jejunal-arterial-aneurysm-in-a-young-woman-undergoing-chronic-hemodialysis-due-to-myeloperoxidase-antineutrophil-cytoplasmic-antibody-associated-vasculitis/</loc>
		<lastmod>2021-03-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/a-dna-aptamer-that-inhibits-the-aberrant-signaling-of-fibroblast-growth-factor-receptor-in-cancer-cells/</loc>
		<lastmod>2021-04-07T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/the-impact-of-damage-associated-molecules-released-from-canine-tumor-cells-on-gene-expression-in-macrophages/</loc>
		<lastmod>2021-04-18T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/amplification-free-rna-detection-with-crispr-cas13/</loc>
		<lastmod>2021-04-18T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/suppression-of-liver-transplant-rejection-by-anti-donor-mhc-antibodies-via-depletion-of-donor-immunogenic-dendritic-cells/</loc>
		<lastmod>2021-04-21T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/loss-of-down-syndrome-critical-region-1-leads-to-cholesterol-metabolic-dysfunction-that-exaggerates-hypercholesterolemia-in-apoe-null-background/</loc>
		<lastmod>2021-04-21T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/identification-and-analysis-of-short-open-reading-frames-sorfs-in-the-initially-annotated-noncoding-rna-linc00493-from-human-cells/</loc>
		<lastmod>2021-04-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/identification-and-analysis-of-short-open-reading-frames-sorfs-in-the-initially-annotated-noncoding-rna-linc00493-from-human-cells-2/</loc>
		<lastmod>2021-04-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/metabolic-flexibility-via-mitochondrial-bcaa-carrier-slc25a44-is-required-for-optimal-fever/</loc>
		<lastmod>2021-05-03T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/suv4-20h2-protects-against-influenza-virus-infection-by-suppression-of-chromatin-loop-formation/</loc>
		<lastmod>2021-05-28T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/ubiquitination-dependent-and-independent-repression-of-target-genes-by-setdb1-reveal-a-context-dependent-role-for-its-methyltransferase-activity-during-adipogenesis/</loc>
		<lastmod>2021-05-29T15:00:00+00:00</lastmod>
		<changefreq>monthly</changefreq>
		<priority>0.8</priority>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.lsbm.org/publication/hash0x5602dcc91380/</loc>
